Демонтажные вставки
Демонтажная вставка - подгоняемое соединение, которое компенсирует незначительные изменения длины и угла наклона трубы во время монтажа и демонтажа запорно-регулирующего оборудования.
Применяется для систем водоснабжения и водоотведения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Корпус: высокопрочный чугун GGG40
- Рабочее: давление 10/16 атм
- Рабочая: температура 130 градусов
- Рабочая среда: техническая вода, не агрессивные стоки
- Фланцевое присоединение по ГОСТ 12820-80
Регулировка длины: ± 25mm
ДЕМОНТАЖНАЯ ВСТАВКА - ГАБАРИТЫ И ВЕС
DN | PN10 | PN16 | PN25 | ||||||||||||
L | F | n-M | К | Вес | L | F | n-M | К | Вес | L | F | n-M | К | Вес | |
80 | 200 | 310 | 8-М16 | 160 | 18 | 200 | 350 | 8-М16 | 160 | 18 | - | - | - | - | - |
100 | 200 | 310 | 8-М16 | 180 | 20 | 200 | 350 | 8-М16 | 180 | 20 | 220 | 340 | 8-М20 | 190 | 32 |
125 | 200 | 310 | 8-М16 | 210 | 24 | 200 | 350 | 8-М16 | 210 | 24 | 220 | 370 | 8-М24 | 220 | 43 |
150 | 200 | 320 | 8-М20 | 240 | 30 | 200 | 350 | 8-М20 | 240 | 30 | 230 | 370 | 8-М24 | 250 | 52 |
200 | 220 | 340 | 8-М20 | 295 | 42 | 220 | 380 | 12-М20 | 295 | 45 | 230 | 370 | 12-М24 | 310 | 76 |
250 | 220 | 370 | 12-М20 | 350 | 62 | 230 | 400 | 12-М24 | 355 | 66 | 250 | 410 | 12-М27 | 370 | 108 |
300 | 220 | 410 | 12-М20 | 400 | 67 | 250 | 420 | 12-М24 | 410 | 84 | 250 | 410 | 16-М27 | 430 | 129 |
350 | 230 | 410 | 16-М20 | 460 | 85 | 260 | 440 | 16-М24 | 470 | 107 | 270 | 480 | 16-М30 | 490 | 196 |
400 | 230 | 430 | 16-М24 | 515 | 105 | 270 | 460 | 16-М27 | 525 | 142 | 280 | 500 | 16-М33 | 550 | 212 |
450 | 250 | 430 | 16-М24 | 590 | 130 | - | - | - | - | - | 280 | 480 | 20-М33 | 600 | 281 |
500 | 260 | 450 | 20-М24 | 620 | 155 | 280 | 490 | 20-М30 | 650 | 200 | 300 | 500 | 20-М33 | 660 | 290 |
600 | 260 | 480 | 20-М27 | 725 | 225 | 300 | 520 | 20-М33 | 770 | 305 | 320 | 520 | 20-М36 | 770 | 389 |
700 | 260 | 480 | 24-М27 | 840 | 300 | 300 | 520 | 24-М33 | 840 | 321 | 340 | 530 | 24-М39 | 875 | 505 |
800 | 290 | 520 | 24-М30 | 950 | 361 | 320 | 550 | 24-М36 | 950 | 469 | 360 | 600 | 24-М45 | 990 | 690 |
900 | 290 | 520 | 28-М30 | 1050 | 400 | 320 | 560 | 28-М36 | 1050 | 535 | 380 | 600 | 28-М45 | 1090 | 920 |
1000 | 290 | 560 | 28-М33 | 1160 | 516 | 340 | 600 | 28-М39 | 1170 | 698 | 400 | 650 | 28-М52 | 1210 | 1257 |
1100 | 310 | 560 | 28-М36 | 1240 | 670 | 360 | 650 | 28-М45 | 1260 | 864 | 420 | 690 | 28-М52 | 1310 | 1605 |
1200 | 320 | 600 | 32-М36 | 1380 | 895 | 360 | 650 | 32-М45 | 1390 | 1070 | 450 | 720 | 32-М52 | 1420 | 1870 |
До 3000 | По запросу |
Демонтажная вставка DN50 PN10/16 - 5275руб с НДС
Демонтажная вставка DN65 PN10/16 - 5700 руб с НДС
Демонтажная вставка DN80 PN10/16 - 6100руб с НДС
Демонтажная вставка DN100 РN10/16 - 8500руб с НДС
Демонтажная вставка Ду125 ру10/16 - 10090руб с НДС
Демонтажная вставка Ду150 ру10/16 - 11499руб с НДС
Демонтажная вставка Ду200 Ру10 - 15483руб с НДС
Демонтажная вставка Ду200 Ру16 - 16350руб с НДС
Демонтажная вставка Ду250 Ру10 - 15670руб с НДС
Демонтажная вставка Ду250 Ру16 - 16325руб с НДС
Демонтажная вставка Ду300 Ру10 - 27780руб с НДС
Демонтажная вставка Ду300 Ру16 - 28617руб с НДС
Демонтажная вставка Ду350 Ру10 - 33000руб с НДС
Демонтажная вставка Ду350 Ру16 - 35379руб с НДС
Демонтажная вставка Ду400 Ру10 - 45000руб с НДС
Демонтажная вставка Ду400 Ру16 - 48200руб с НДС
Демонтажная вставка Ду500 Ру10 - 61926руб с НДС
Демонтажная вставка Ду500 Ру16 - 63085руб с НДС
Демонтажная вставка Ду600 Ру10 - 79555руб с НДС
Демонтажная вставка Ду600 Ру16 - 83001руб с НДС
Демонтажная вставка Ду700 Ру10 - по запросу
Демонтажная вставка Ду700 Ру16 - по запросу
+7-499-397-71-02
+7-499-390-58-39